ماموریت و چشم انداز انجمن
اهداف کلی صنعت ورزش
| کمک به توسعه صنعت ورزش و افزایش نقش و سهم صنعت در تولید,اشتغال و درآمد ملی | S1 | 
| کمک به بهبود استانداردهای کیفیت برای کالاها وتجهیزات ورزشی | S2 | 
| به ارتقاء رفاه عمومی و صنعتگران ورزشگار با افزایش درآمد سرانه کمک | S3 | 
| کمک به توسعه صنعت ورزش و افزایش نقش و سهم صنعت در تولید,اشتغال و درآمد ملی | S4 | 
| کمک به تقویت نقش و جایگاه صنعت در اقتصاد ورزش در صحنه اقتصادی کشور و حضور موثر و سودمند صادرات کالاهای تولیدی در بازارهای داخلی و بین المللی و بهره گیری از ارتباطات داخلی و بین المللی برای تقویت توان صنعتی ,علمی و فن آوری. | S5 | 
| هدایت صنعت تجهیزات وکالاهای ورزشی به منظور مشارکت در مناقصه های داخلی و خارجی و ایجاد بازارهای جدید | S6 | 
| مشارکت در اجلاس همکاری مشترک با دیگر کشورها,کسب بازارهای جدید و بهره گیری از تواناییهای تکنولوژیکی آن کشور. | S7 | 
| کمک به ارتقاء و تضمین کیفیت تولیدات واحدهای تولیدی و صنعتی ورزشی | S8 | 
| کمک به توسعه مدیریت کارآفرین و ارتقاء واحدهای تولیدی ورزشی | S9 | 
| برگزاری کنفرانسهای علمی تخصصی مورد نیاز اعضا | S10 | 
| شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی,معرفی و عرضه تولیدات اعضاء و کسب بازارهای جدید برای صادرات تولیدات واحد های صنعتی ورزشی و راهنمایی اعضاء جهت شرکت در نمایشگاه های فوق. | S11 | 
اثرات مستقیم اقتصاد ورزش
| بهبود سلامت | S1 | 
| افزایش بهره وری | S2 | 
| رشد اقتصادی (GDP) | S3 | 
| ایجاد اشتغال | S4 | 
| افزایش نیروی داوطلب | S5 | 
| رشد اقتصادی منطقه ای | S6 | 
| افزایش توریسم | S7 | 
| اثرات غیرمستقیم : | S8 | 
| کاهش غیبت از کار | S9 | 
| بهبود سلامت (افزایش امید به زندگی) | S10 | 
| کاهش مصرف مواد مخدر و سیگار | S11 | 
| کاهش میزان جرم و جنایت و بزه کاری | S12 | 
| افزایش به زیستی (کیفیت زندگی) | S13 | 
| افزایش کیفیت آموزش | S14 | 
| کاهش خودکشی | S15 | 
| بهبود سرمایه اجتماعی | S16 | 
اثرات خرد اقتصادی ورزش
| تولید کالاها و تجهیزات و خدمات ورزشی توسط بنگاه ها و شرکت ها | S1 | 
| خرید کالاها و تجهیزات و خدمات ورزشی توسط خانوار (هزینه های ورزشی خانوار) | S2 | 
| حامیان مالی | S3 | 
| حق پخش تلویزیونی، تبلیغات و انتشارات | S4 | 
| بلیت فروشی | S5 | 
| نقل و اتقالات بازیکنان | S6 | 
| گردش مالی باشگاه ها | S7 | 
اثرات توسعه اقتصادی ورزش
| توسعه دانش و اجرای موثر برنامه ریزی توسعه | S1 | 
| ارتقای سطح زندگی | S2 | 
| برابری اقتصادی و اجتماعی | S3 | 
| بهبود نهادها و رفتارها و عادات و رسوم | S4 | 
| استحکام و قوام ملی | S5 | 
| تقویت مسایل فرهنگی و امنیتی و استقلال ملی | S6 | 
| افزایش رفاه عمومی و سرمایه اجتماعی و انسانی در جامعه 
 | S7 | 
اثرات کلان اقتصادی ورزش
| تولید ناخالص ملی (صنعت تولید کالاهای ورزشی، توریسم و گردشگری ورزشی، رویدادهای ورزشی، هزینه ورزشی خانوار و دولت) | S1 | 
| سرمایه گذاری (سرمایه گذاری و مالیات، ساخت اماکن و تجهیزات ورزشی و تفریحی) | S2 | 
| نرخ بیکاری (افزایش اشتغال) | S3 | 
| پس انداز مالی (افزایش امید به زندگی) | S4 | 
| تولید (تولید کالاها و تجهیزات و خدمات ورزشی توسط بنگاه ها و شرکت ها) | S5 | 
| مصرف (خرید کالاها و تجهیزات و خدمات ورزشی توسط دولت ) هزینه های عمرانی ورزشی دولت | S6 | 
| تجارت بین الملل (صادرات کالاها و خدمات ورزشی) | S7 | 
اثرات رشد اقتصادی ورزش
| افزایش نهاده های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار) (کاهش غیبت از کار، ایجاد اشتغال) | S1 | 
| افزایش بهره وری عوامل تولید (بهبود بهره وری/ عملکرد شغلی، بهبود مهارت ها و دانش در فعالیت و کار، بهبود موفقیت در شغل) | S2 | 
| به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد | S3 | 
اهداف توسعه فناوری های ورزش کشور
| طراحی و تدوین برنامه های توسعه فناوری ورزش کشور | S1 | 
| بررسی، طراحی،ساخت و بومی سازی تجهیزات و ابزارهای ورزشی و تمرینی در رشته های ورزشی | S2 | 
| تدوین طرح توسعه بازاریابی و ارتقا برند محصولات و خدمات ورزشی | S3 | 
| حمایت از طرح های پژوهشی کاربردی در حوزه فناوری های ورزشی | S4 | 
| مشاوره در زمینه راه اندازی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و کارآفرینی در حوزه ورزش | S5 | 
| مشاوره در زمینه راه اندازی و حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی | S6 | 
| تدوین استانداردهای ملی در حوزه تجهیزات ورزشی ،آزمایشگاهی و اماکن ورزشی | S7 | 
| مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی در حوزه فناوری های ورزشی | S8 | 
| مشارکت در راه اندازی آزمایشگاههای تست و کنترل کیفی تجهیزات ورزشی | S9 | 
| مشارکت در راه اندازی آزمایشگاه های واقعیت مجازی در حوزه علوم ورزشی | S10 | 
| مشارکت در راه اندازی کلینیک های تخصصی ارزیابی فاکتورهای سلامت | S11 | 
| ارائه تحقیقات مرزدانش در حوزه فناوری های ورزشی به کشورهای منطقه | S12 | 
اهداف و استراتژی های کلان صنعت ورزش
ارتقاء کیفی منابع انسانی ، مالی ، آموزشی
| نهادینه کردن رویکرد جامع کیفیت استانداردسازی درصنعت ورزش | :S1 | 
| تقویت وبهینه سازی زیرساختهای فیزیکی و تجهیزات و تولیدات داخلی | :S2 | 
| استقرار نظام مدیریت و آموزش مجازی ورزش | :S3 | 
| ارائه خدمات ایزو و استانداردهای بین المللی درخصوص تمامی صنایع | :S4 | 
| استفاده از توانمندیهای سایر نهادها و سازمانهای مرتبط | :S5 | 
ارتقاء کیفی و کمی خدمات آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی
| نهادینه کردن رویکرد جامع کیفیت استانداردسازی درصنعت ورزش | :S6 | 
| تقویت وبهینه سازی زیرساختهای فیزیکی و تجهیزات و تولیدات داخلی | :S7 | 
| استقرار نظام مدیریت و آموزش مجازی ورزش | :S8 | 
| ارائه خدمات ایزو و استانداردهای بین المللی درخصوص تمامی صنایع | :S9 | 
| استفاده از توانمندیهای سایر نهادها و سازمانهای مرتبط | :S10 | 
ارتقاء سطح منابع مالی
| افزایش سطح درآمدی | :S11 | 
| کاهش هزینه های غیر ضروری | :S12 | 
ماموریت و چشم انداز انجمن
اهداف کلی صنعت ورزش
| کمک به توسعه صنعت ورزش و افزایش نقش و سهم صنعت در تولید,اشتغال و درآمد ملی | S1 | 
| کمک به بهبود استانداردهای کیفیت برای کالاها وتجهیزات ورزشی | S2 | 
| به ارتقاء رفاه عمومی و صنعتگران ورزشگار با افزایش درآمد سرانه کمک | S3 | 
| کمک به توسعه صنعت ورزش و افزایش نقش و سهم صنعت در تولید,اشتغال و درآمد ملی | S4 | 
| کمک به تقویت نقش و جایگاه صنعت در اقتصاد ورزش در صحنه اقتصادی کشور و حضور موثر و سودمند صادرات کالاهای تولیدی در بازارهای داخلی و بین المللی و بهره گیری از ارتباطات داخلی و بین المللی برای تقویت توان صنعتی ,علمی و فن آوری. | S5 | 
| هدایت صنعت تجهیزات وکالاهای ورزشی به منظور مشارکت در مناقصه های داخلی و خارجی و ایجاد بازارهای جدید | S6 | 
| مشارکت در اجلاس همکاری مشترک با دیگر کشورها,کسب بازارهای جدید و بهره گیری از تواناییهای تکنولوژیکی آن کشور. | S7 | 
| کمک به ارتقاء و تضمین کیفیت تولیدات واحدهای تولیدی و صنعتی ورزشی | S8 | 
| کمک به توسعه مدیریت کارآفرین و ارتقاء واحدهای تولیدی ورزشی | S9 | 
| برگزاری کنفرانسهای علمی تخصصی مورد نیاز اعضا | S10 | 
| شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی,معرفی و عرضه تولیدات اعضاء و کسب بازارهای جدید برای صادرات تولیدات واحد های صنعتی ورزشی و راهنمایی اعضاء جهت شرکت در نمایشگاه های فوق. | S11 | 
اثرات مستقیم اقتصاد ورزش
| بهبود سلامت | S1 | 
| افزایش بهره وری | S2 | 
| رشد اقتصادی (GDP) | S3 | 
| ایجاد اشتغال | S4 | 
| افزایش نیروی داوطلب | S5 | 
| رشد اقتصادی منطقه ای | S6 | 
| افزایش توریسم | S7 | 
| اثرات غیرمستقیم : | S8 | 
| کاهش غیبت از کار | S9 | 
| بهبود سلامت (افزایش امید به زندگی) | S10 | 
| کاهش مصرف مواد مخدر و سیگار | S11 | 
| کاهش میزان جرم و جنایت و بزه کاری | S12 | 
| افزایش به زیستی (کیفیت زندگی) | S13 | 
| افزایش کیفیت آموزش | S14 | 
| کاهش خودکشی | S15 | 
| بهبود سرمایه اجتماعی | S16 | 
اثرات خرد اقتصادی ورزش
| تولید کالاها و تجهیزات و خدمات ورزشی توسط بنگاه ها و شرکت ها | S1 | 
| خرید کالاها و تجهیزات و خدمات ورزشی توسط خانوار (هزینه های ورزشی خانوار) | S2 | 
| حامیان مالی | S3 | 
| حق پخش تلویزیونی، تبلیغات و انتشارات | S4 | 
| بلیت فروشی | S5 | 
| نقل و اتقالات بازیکنان | S6 | 
| گردش مالی باشگاه ها | S7 | 
اثرات توسعه اقتصادی ورزش
| توسعه دانش و اجرای موثر برنامه ریزی توسعه | S1 | 
| ارتقای سطح زندگی | S2 | 
| برابری اقتصادی و اجتماعی | S3 | 
| بهبود نهادها و رفتارها و عادات و رسوم | S4 | 
| استحکام و قوام ملی | S5 | 
| تقویت مسایل فرهنگی و امنیتی و استقلال ملی | S6 | 
| افزایش رفاه عمومی و سرمایه اجتماعی و انسانی در جامعه 
 | S7 | 
اثرات کلان اقتصادی ورزش
| تولید ناخالص ملی (صنعت تولید کالاهای ورزشی، توریسم و گردشگری ورزشی، رویدادهای ورزشی، هزینه ورزشی خانوار و دولت) | S1 | 
| سرمایه گذاری (سرمایه گذاری و مالیات، ساخت اماکن و تجهیزات ورزشی و تفریحی) | S2 | 
| نرخ بیکاری (افزایش اشتغال) | S3 | 
| پس انداز مالی (افزایش امید به زندگی) | S4 | 
| تولید (تولید کالاها و تجهیزات و خدمات ورزشی توسط بنگاه ها و شرکت ها) | S5 | 
| مصرف (خرید کالاها و تجهیزات و خدمات ورزشی توسط دولت ) هزینه های عمرانی ورزشی دولت | S6 | 
| تجارت بین الملل (صادرات کالاها و خدمات ورزشی) | S7 | 
اثرات رشد اقتصادی ورزش
| افزایش نهاده های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار) (کاهش غیبت از کار، ایجاد اشتغال) | S1 | 
| افزایش بهره وری عوامل تولید (بهبود بهره وری/ عملکرد شغلی، بهبود مهارت ها و دانش در فعالیت و کار، بهبود موفقیت در شغل) | S2 | 
| به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد | S3 | 
اهداف توسعه فناوری های ورزش کشور
| طراحی و تدوین برنامه های توسعه فناوری ورزش کشور | S1 | 
| بررسی، طراحی،ساخت و بومی سازی تجهیزات و ابزارهای ورزشی و تمرینی در رشته های ورزشی | S2 | 
| تدوین طرح توسعه بازاریابی و ارتقا برند محصولات و خدمات ورزشی | S3 | 
| حمایت از طرح های پژوهشی کاربردی در حوزه فناوری های ورزشی | S4 | 
| مشاوره در زمینه راه اندازی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و کارآفرینی در حوزه ورزش | S5 | 
| مشاوره در زمینه راه اندازی و حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی | S6 | 
| تدوین استانداردهای ملی در حوزه تجهیزات ورزشی ،آزمایشگاهی و اماکن ورزشی | S7 | 
| مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی در حوزه فناوری های ورزشی | S8 | 
| مشارکت در راه اندازی آزمایشگاههای تست و کنترل کیفی تجهیزات ورزشی | S9 | 
| مشارکت در راه اندازی آزمایشگاه های واقعیت مجازی در حوزه علوم ورزشی | S10 | 
| مشارکت در راه اندازی کلینیک های تخصصی ارزیابی فاکتورهای سلامت | S11 | 
| ارائه تحقیقات مرزدانش در حوزه فناوری های ورزشی به کشورهای منطقه | S12 | 
اهداف و استراتژی های کلان صنعت ورزش
ارتقاء کیفی منابع انسانی ، مالی ، آموزشی
| نهادینه کردن رویکرد جامع کیفیت استانداردسازی درصنعت ورزش | :S1 | 
| تقویت وبهینه سازی زیرساختهای فیزیکی و تجهیزات و تولیدات داخلی | :S2 | 
| استقرار نظام مدیریت و آموزش مجازی ورزش | :S3 | 
| ارائه خدمات ایزو و استانداردهای بین المللی درخصوص تمامی صنایع | :S4 | 
| استفاده از توانمندیهای سایر نهادها و سازمانهای مرتبط | :S5 | 
ارتقاء کیفی و کمی خدمات آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی
| نهادینه کردن رویکرد جامع کیفیت استانداردسازی درصنعت ورزش | :S6 | 
| تقویت وبهینه سازی زیرساختهای فیزیکی و تجهیزات و تولیدات داخلی | :S7 | 
| استقرار نظام مدیریت و آموزش مجازی ورزش | :S8 | 
| ارائه خدمات ایزو و استانداردهای بین المللی درخصوص تمامی صنایع | :S9 | 
| استفاده از توانمندیهای سایر نهادها و سازمانهای مرتبط | :S10 | 
ارتقاء سطح منابع مالی
| افزایش سطح درآمدی | :S11 | 
| کاهش هزینه های غیر ضروری | :S12 | 
